信息索引號 | 01404053X/2022-01636 | 生成日期 | 2022-07-05 | 公開日期 | 2022-07-05 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關鍵詞 | 農村,農民,財務,會計 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 新橋鎮(zhèn)農村集體資金情況 |
新橋鎮(zhèn)農村集體資金情況
名稱 |
金額(萬元) |
現(xiàn)金及存款 |
2336.18 |
經(jīng)營收入 |
1148.13 |
經(jīng)營支出 |
77.09 |
債權總額 |
13185.61 |
債務總額 |
915.24 |