信息索引號(hào) | 01404053X/2023-02651 | 生成日期 | 2023-11-09 | 公開日期 | 2023-11-09 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 青陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二級(jí)) | 其他 | 關(guān)鍵詞 | 資源,土地,資產(chǎn),資金 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 青陽(yáng)鎮(zhèn)村級(jí)集體資產(chǎn)情況 |
青陽(yáng)鎮(zhèn)村級(jí)集體資產(chǎn)情況
日期:2023年1月-10月
名稱 |
單位(萬(wàn)元) |
總資產(chǎn) |
61490.11 |
總負(fù)債 |
30916.40 |
凈資產(chǎn) |
30573.71 |
固定資產(chǎn) |
28791.96 |