信息索引號 | 01404053X/2024-03652 | 生成日期 | 2024-07-08 | 公開日期 | 2024-07-08 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關鍵詞 | 節(jié)能減排,生態(tài)文明,污染,治理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 根據(jù)《江蘇省生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管實施辦法》(蘇環(huán)發(fā)【2021】4號)和《無錫市生態(tài)環(huán)境“雙隨機、一公開”監(jiān)管實施辦法》(錫環(huán)辦〔2022〕2號)文件要求,無錫市江陰生態(tài)環(huán)境局按照信息公開要求公開。 |
江陰市生態(tài)環(huán)境局2024年第二季度隨機抽查企業(yè)名單詳見附件