信息索引號 | 01404053X/2024-03284 | 生成日期 | 2024-08-01 | 公開日期 | 2024-08-01 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市醫(yī)療保險基金管理中心 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會,面向企業(yè)法人,面向社會團體,面向公務(wù)員 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 勞動、人事、監(jiān)察 | 主題(二級) | 社會保障 | 關(guān)鍵詞 | 醫(yī)藥,醫(yī)保,行政 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 醫(yī)保救助統(tǒng)計 |
江陰市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表 |
||||||
統(tǒng)計時間 |
累計救助人次 |
資金累計支出 |
||||
基本醫(yī)療保險參保資助人數(shù)(人) |
住院救助(人次) |
門診救助(人次) |
基本醫(yī)療保險參保救助金額(萬元) |
住院救助金額(萬元) |
門診救助金額(萬元) |
|
2024年上半年 |
10665 |
3627 |
58357 |
639.14 |
741.38 |
484.70 |