信息索引號(hào) | 01404053X/2024-03639 | 生成日期 | 2024-08-21 | 公開日期 | 2024-08-21 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測(cè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 8月22日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
8月21日-25日前期受高空槽過境影響,陰有雷雨天氣為主,氣溫有所下降,擴(kuò)散條件較好;后期近地面弱氣壓場(chǎng)控制,晴到多云天氣為主,氣溫升高,風(fēng)力弱,擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)差。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:21日夜間優(yōu)-良,首要污染物為臭氧;22日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;23日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;24日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;25日良-輕度污染,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、無錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布。