信息索引號(hào) | 01404053X/2024-03837 | 生成日期 | 2024-08-31 | 公開(kāi)日期 | 2024-08-31 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測(cè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 9月1日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
8月31日-9月4日無(wú)錫市前期近地面均壓場(chǎng)控制,多云天氣為主,擴(kuò)散條件差,2日起可能有降水過(guò)程,擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)好。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:31日夜間良,首要污染物為臭氧;9月1日輕度污染,首要污染物為臭氧;2日良,首要污染物為臭氧;3日良,首要污染物為臭氧;4日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無(wú)錫環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、無(wú)錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布。