江陰市重要民生商品價(jià)格信息 | ||||||||||
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 第166期 總31408期 | ||||||||||
發(fā)布日期: 2024.9.6 發(fā)布單位: 江陰市發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 單位:元/500克 | ||||||||||
品 種 規(guī) 格 | 市 區(qū) | 鎮(zhèn) 區(qū) | ||||||||
城中 | 健康 | 花園 | 天鶴 | 西郊 | 青陽(yáng) | 華士 | 利港 | 祝塘 | ||
肉 禽 蛋 | 精瘦肉(后腿部位,無(wú)皮無(wú)骨無(wú)肥膘) | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 | 15.50 | 18.00 |
肋條肉\五花肉(帶皮去骨) | 18.50 | 27.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | / | 14.50 | 17.00 | |
小排(新鮮) | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 26.00 | |
活肉雞(鮮活,1-1.5公斤) | / | / | / | 20.00 | / | / | 13.00 | / | 16.00 | |
光雞(白條雞、開膛、上等) | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 15.00 | / | / | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
洋雞蛋(新鮮完整,普通雞場(chǎng)蛋) | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
草雞蛋(新鮮完整,散養(yǎng)土雞所生的蛋) | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | |
水 產(chǎn) | 帶魚(250g左右,長(zhǎng)約58cm,最寬處約5cm) | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 |
鯽魚(養(yǎng)殖鯽魚,350g左右,體長(zhǎng)約26cm) | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | / | 18.00 | 15.00 | / | |
鳊魚(鮮活,每條約500g左右,體長(zhǎng)約28cm) | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | |
草魚(鮮活,每條1500g左右,體長(zhǎng)約45cm) | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | / | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |
河蝦(鮮活,4-5cm,非籽蝦) | / | 100.00 | 130.00 | 110.00 | / | 150.00 | / | 150.00 | / | |
蔬 菜 | 大白菜(新鮮一級(jí)) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
包菜(新鮮一級(jí)) | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
韭菜(新鮮一級(jí),寬葉韭菜) | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | |
生菜(新鮮一級(jí)) | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | |
黃瓜(新鮮一級(jí),普通,不帶花) | 4.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | |
蘿卜(新鮮一級(jí),長(zhǎng)白蘿卜) | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
胡蘿卜(新鮮一級(jí)) | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
西紅柿(新鮮一級(jí)) | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | |
土豆(新鮮一級(jí)) | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
青椒(新鮮一級(jí),甜椒,青色,厚皮) | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
長(zhǎng)豇豆(新鮮一級(jí)) | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | |
花菜(新鮮一級(jí),白色) | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | |
冬瓜(新鮮一級(jí)) | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |
綠豆芽(新鮮一級(jí)) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | |
副 食 品 | 生姜(一級(jí),老姜) | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
百葉(散裝) | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
內(nèi)酯豆腐(盒裝) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
說(shuō)明:1、本表公布的主副食品價(jià)格采集的是當(dāng)日農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)成交高峰期的零售成交價(jià)格,由各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提供;2、本表公布的主副食品價(jià)格為市場(chǎng)中準(zhǔn)價(jià),只反映價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù)。 | ||||||||||
溫馨提示:洋雞蛋 今日市區(qū)最低——健康 今日鎮(zhèn)區(qū)最低——利港 |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn 蘇ICP備05002806號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016 |