當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
茅場(chǎng)里路(規(guī)劃路-蘇港路)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-11-25 12:58
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(G)JYS20241159301634
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰臨港工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司茅場(chǎng)里路(規(guī)劃路-蘇港路)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8584389.46
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陶志剛
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰久盛市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8592200.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣如霞
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8613523.37
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 繆龍
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 福建采夢(mèng)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;未提供品牌承諾書
2 江蘇誠(chéng)豐建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
3 江蘇貴興建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
4 江蘇海之森建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
5 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
6 江蘇恒源建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
7 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
8 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
9 江蘇坤宏建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
10 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
11 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
12 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
13 江蘇天隆建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
14 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
15 江蘇新得利建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
16 江蘇新橋建工有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
17 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
18 江蘇延輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
19 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;品牌承諾書未加蓋公章
20 江陰城建集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
21 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
22 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
23 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
24 江陰華信建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
25 江陰金山建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
26 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
27 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
28 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
29 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
30 江陰市港城市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
31 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
32 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
33 江陰市凱達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
34 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
35 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
36 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
37 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
38 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
39 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
40 江陰新城建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
41 江陰中弘建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)
42 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;投標(biāo)報(bào)價(jià)低于評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的,判定為無效標(biāo)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 第三方信用報(bào)告 得分
1 安徽津淮建筑工程有限公司 9782365.13 85.63 0 85.63
2 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 9761122.15 85.87 0 85.87
3 安徽聚順市政工程有限公司 9765225.16 85.82 0 85.82
4 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 9769014.83 85.78 0 85.78
5 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 9786829.29 85.58 0 85.58
6 安徽政通建筑工程有限公司 9766892.12 85.81 0 85.81
7 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 9753125.01 85.96 0 85.96
8 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 8644632.70 98.3 1 99.30
9 常州市天行照明景觀工程有限公司 9815859.37 85.26 0 85.26
10 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9864457.98 84.72 0 84.72
11 方陽建設(shè)有限公司 9758653.28 85.9 0 85.90
12 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 9765546.73 85.82 0 85.82
13 福建省森城建建設(shè)有限公司 9772143.73 85.74 0 85.74
14 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 9799831.63 85.44 0 85.44
15 福建中永建設(shè)工程有限公司 9912731.26 84.18 0 84.18
16 貴州安道建筑工程有限公司 9756666.01 85.91 0 85.91
17 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 9766523.87 85.81 0 85.81
18 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 9790134.92 85.55 0 85.55
19 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 9849896.52 84.88 0 84.88
20 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司 9809930.00 85.32 0 85.32
21 建湖縣華峰建筑工程有限公司 9931542.58 83.97 0 83.97
22 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 9750816.00 85.98 0 85.98
23 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 9963602.00 83.61 0 83.61
24 江蘇安源建設(shè)有限公司 9758010.02 85.91 0 85.91
25 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 9761818.16 85.86 0 85.86
26 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 9788902.17 85.55 0 85.55
27 江蘇步程建設(shè)有限公司 9782212.01 85.64 0 85.64
28 江蘇財(cái)碩建設(shè)工程有限公司 9755985.28 85.92 0 85.92
29 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 9912004.63 84.19 0 84.19
30 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 9768888.88 85.78 0 85.78
31 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 9776489.88 85.7 0 85.70
32 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 9810569.12 85.32 0 85.32
33 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 9953950.00 83.72 0 83.72
34 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 9755188.23 85.93 0 85.93
35 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 9909808.87 84.21 0 84.21
36 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 9951852.15 83.75 0 83.75
37 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 9933602.00 83.94 0 83.94
38 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 9770236.26 85.76 0 85.76
39 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 9957772.67 83.67 0 83.67
40 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 9965513.00 83.59 0 83.59
41 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 9959964.00 83.66 0 83.66
42 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 9780000.26 85.65 0 85.65
43 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 9756880.00 85.91 0 85.91
44 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 9751234.56 85.98 0 85.98
45 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 9816506.65 85.25 0 85.25
46 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 9967376.00 83.57 0 83.57
47 江蘇高邦建設(shè)有限公司 9837808.11 85.01 0 85.01
48 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 9751234.12 85.98 0 85.98
49 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 8632400.00 98.43 0.8 99.23
50 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 9768534.12 85.79 0 85.79
51 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 9759961.35 85.88 0 85.88
52 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 9805243.40 85.37 0 85.37
53 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 9770011.68 85.77 0 85.77
54 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 9923493.00 84.06 0 84.06
55 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 9806827.23 85.36 0 85.36
56 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9759863.69 85.88 0 85.88
57 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 9795586.88 85.48 0 85.48
58 江蘇合航建設(shè)有限公司 9775411.28 85.71 0 85.71
59 江蘇恒地建設(shè)有限公司 9794855.11 85.49 0 85.49
60 江蘇恒遠(yuǎn)管道工程有限公司 9925143.17 84.04 0 84.04
61 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 8642622.24 98.33 0 98.33
62 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 9778125.21 85.68 0 85.68
63 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 9902006.29 84.29 0 84.29
64 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 9765625.00 85.82 0 85.82
65 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 9817588.56 85.24 0 85.24
66 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 9807500.53 85.35 0 85.35
67 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 9804700.08 85.38 0 85.38
68 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 9801538.16 85.42 0 85.42
69 江蘇金繹建設(shè)工程有限公司 9822928.05 85.18 0 85.18
70 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 9788888.22 85.55 0 85.55
71 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 9807933.65 85.35 0 85.35
72 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 9927337.46 84.02 0 84.02
73 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 9809125.12 85.33 0 85.33
74 江蘇景辰建設(shè)有限公司 9795781.29 85.48 0 85.48
75 江蘇九壘建設(shè)有限公司 9985628.00 83.37 0 83.37
76 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 9760932.42 85.87 0 85.87
77 江蘇汣源建設(shè)有限公司 9987958.46 83.34 0 83.34
78 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 8584389.46 98.97 1 99.97
79 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 9813712.22 85.28 0 85.28
80 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 9979735.54 83.43 0 83.43
81 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 9983500.22 83.39 0 83.39
82 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 9810000.76 85.32 0 85.32
83 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 9873195.57 84.62 0 84.62
84 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 9790625.22 85.54 0 85.54
85 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 9787878.34 85.57 0 85.57
86 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 9847514.92 84.91 0 84.91
87 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 9767488.99 85.8 0 85.80
88 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 9789213.56 85.55 0 85.55
89 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 8671738.86 98 0.8 98.80
90 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 9775862.73 85.7 0 85.70
91 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 9801110.39 85.42 0 85.42
92 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 9806199.59 85.37 0 85.37
93 江蘇妙東建設(shè)有限公司 9942373.00 83.84 0 83.84
94 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 9778969.59 85.67 0 85.67
95 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 9808861.35 85.34 0 85.34
96 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 9948286.36 83.78 0 83.78
97 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 9750025.52 85.99 0 85.99
98 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 9753536.37 85.95 0 85.95
99 江蘇青政建筑工程有限公司 9792431.23 85.52 0 85.52
100 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 8752800.11 97.09 0 97.09
101 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 8743774.79 97.2 0 97.20
102 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 9761606.66 85.86 0 85.86
103 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 9775111.72 85.71 0 85.71
104 江蘇三愛建設(shè)有限公司 9774512.24 85.72 0 85.72
105 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 9917759.05 84.12 0 84.12
106 江蘇紹年建筑工程有限公司 9782811.85 85.63 0 85.63
107 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 9790533.26 85.54 0 85.54
108 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 9784558.69 85.61 0 85.61
109 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 8672743.22 97.98 0 97.98
110 江蘇晟哲建筑工程有限公司 9797347.00 85.46 0 85.46
111 江蘇盛廣通建設(shè)工程有限公司 9875561.54 84.59 0 84.59
112 江蘇盛為建設(shè)有限公司 9766181.28 85.81 0 85.81
113 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 9808888.88 85.34 0 85.34
114 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 9763942.03 85.83 0 85.83
115 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 9805555.55 85.37 0 85.37
116 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 9798979.79 85.45 0 85.45
117 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 9791326.00 85.53 0 85.53
118 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 9929316.02 84.0 0 84.00
119 江蘇泰享建設(shè)有限公司 9781252.12 85.64 0 85.64
120 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 9755623.34 85.93 0 85.93
121 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 9921576.00 84.08 0 84.08
122 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 9969635.00 83.55 0 83.55
123 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 9825640.61 85.15 0 85.15
124 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 9807523.30 85.35 0 85.35
125 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 9887888.22 84.46 0 84.46
126 江蘇途昂建設(shè)工程有限公司 9961535.02 83.64 0 83.64
127 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 9790158.56 85.55 0 85.55
128 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 9772845.00 85.73 0 85.73
129 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 9792347.23 85.52 0 85.52
130 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 9793715.63 85.5 0 85.50
131 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 9775555.33 85.71 0 85.71
132 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 9950027.28 83.76 0 83.76
133 江蘇惜緣市政工程有限公司 9841234.62 84.98 0 84.98
134 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 9827316.55 85.13 0 85.13
135 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 9858799.58 84.78 0 84.78
136 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 9826280.12 85.14 0 85.14
137 江蘇新千建設(shè)有限公司 9797888.80 85.46 0 85.46
138 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9802547.08 85.4 0 85.40
139 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 9759999.34 85.88 0 85.88
140 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 9920054.33 84.1 0 84.10
141 江蘇鑫溢發(fā)建設(shè)有限公司 9786859.11 85.58 0 85.58
142 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 9774516.05 85.72 0 85.72
143 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 9785846.32 85.59 0 85.59
