信息索引號 | 01404053X/2025-01886 | 生成日期 | 2025-05-06 | 公開日期 | 2025-05-06 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 5月7日空氣質(zhì)量預報 |
5月6日-5月10日我市前期有沙塵南下影響,8-9日有顯著降水過程,清除擴散條件有所轉(zhuǎn)好,后期轉(zhuǎn)高壓控制,氣溫回暖,擴散條件再次轉(zhuǎn)差。預計空氣質(zhì)量:6日夜間輕度污染,首要污染物為臭氧或PM10;7日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;8日良,首要污染物為臭氧;9日良,首要污染物為臭氧;10日良-輕度污染,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布