當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
長(zhǎng)山大道天橋及附屬設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-06-27 11:40

無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202506003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司長(zhǎng)山大道天橋及附屬設(shè)施工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江陰城建集團(tuán)有限公司 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 17950754.28 18002062.66 18012092.66
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉霞 高世英 陸磊
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 420 420 420

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
1 南京若陽(yáng)建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 廢標(biāo)原因
1 南京若陽(yáng)建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰城建集團(tuán)有限公司 17950754.28 87.3 1.0 87.3 2.8000000000000003 2.44 2.44 97.02 99.46
2 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 18002062.66 82.25 1.0 82.25 2.8000000000000003 2.3 2.3 97.15 99.45
3 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 18012092.66 83.88 1.0 83.88 2.8000000000000003 2.35 2.35 97.09 99.44
4 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 18032700.88 87.58 1.0 87.58 2.8000000000000003 2.45 2.45 96.96 99.41
5 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 18085000.00 92.6 1.0 92.6 2.8000000000000003 2.59 2.59 96.62 99.21
6 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 18074719.17 89.78 1.0 89.78 2.8000000000000003 2.51 2.51 96.69 99.2
7 江陰新城建設(shè)工程有限公司 17813603.89 95.93 1.0 95.93 2.8000000000000003 2.69 2.69 96.45 99.14
8 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 18099058.00 83.75 1.0 83.75 2.8000000000000003 2.35 2.35 96.54 98.89
9 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 18156616.13 95.53 1.0 95.53 2.8000000000000003 2.67 2.67 96.18 98.85
10 江陰華信建設(shè)工程有限公司 17796558.26 80.93 1.0 80.93 2.8000000000000003 2.27 2.27 96.38 98.65
11 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 18180979.16 88.63 1.0 88.63 2.8000000000000003 2.48 2.48 96.02 98.5
12 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 18122291.15 62.81 1.0 62.81 2.8000000000000003 1.76 1.76 96.4 98.16
13 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 17791468.43 63.81 1.0 63.81 2.8000000000000003 1.79 1.79 96.35 98.14
14 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 18219438.51 83.8 1.0 83.8 2.8000000000000003 2.35 2.35 95.79 98.14
15 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 18230008.08 83.08 1.0 83.08 2.8000000000000003 2.33 2.33 95.72 98.05
16 江蘇千葉建設(shè)有限公司 18305288.23 88.35 1.0 88.35 2.8000000000000003 2.47 2.47 95.25 97.72
17 宜興市興渚市政工程有限公司 18311493.76 81.58 1.0 81.58 2.8000000000000003 2.28 2.28 95.21 97.49
18 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 18371204.33 92.6 1.0 92.6 2.8000000000000003 2.59 2.59 94.83 97.42
19 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 17473060.00 85.18 1.0 85.18 2.8000000000000003 2.39 2.39 95.03 97.42
20 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 17450466.43 78.75 1.0 78.75 2.8000000000000003 2.21 2.21 94.94 97.15
21 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 18411073.62 84.58 1.0 84.58 2.8000000000000003 2.37 2.37 94.58 96.95
22 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 17359958.42 83.2 1.0 83.2 2.8000000000000003 2.33 2.33 94.56 96.89
23 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 17327100.00 81.15 1.0 81.15 2.8000000000000003 2.27 2.27 94.42 96.69
24 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 18446258.77 83.28 1.0 83.28 2.8000000000000003 2.33 2.33 94.36 96.69
25 宜興市中超建設(shè)有限公司 18499499.50 83.88 1.0 83.88 2.8000000000000003 2.35 2.35 94.02 96.37
26 江蘇貴興建設(shè)有限公司 17213910.68 85.4 1.0 85.4 2.8000000000000003 2.39 2.39 93.95 96.34
27 宜興市錦城建設(shè)有限公司 18506228.22 83.66 1.0 83.66 2.8000000000000003 2.34 2.34 93.98 96.32
28 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 18543845.15 90.13 1.0 90.13 2.8000000000000003 2.52 2.52 93.74 96.26
29 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 18561506.24 90.36 1.0 90.36 2.8000000000000003 2.53 2.53 93.64 96.17
30 江蘇宜安建設(shè)有限公司 17122850.55 82.73 1.0 82.73 2.8000000000000003 2.32 2.32 93.57 95.89
31 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 18619002.30 93.23 1.0 93.23 2.8000000000000003 2.61 2.61 93.28 95.89
32 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 18599166.90 81.25 1.0 81.25 2.8000000000000003 2.28 2.28 93.4 95.68
33 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 18694345.67 88.15 1.0 88.15 2.8000000000000003 2.47 2.47 92.8 95.27
34 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 18698744.99 84.14 1.0 84.14 2.8000000000000003 2.36 2.36 92.77 95.13
35 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 18709810.36 84.68 1.0 84.68 2.8000000000000003 2.37 2.37 92.7 95.07
36 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 18740801.11 89.2 1.0 89.2 2.8000000000000003 2.5 2.5 92.51 95.01
37 江蘇江南路橋工程有限公司 18736364.79 83.85 1.0 83.85 2.8000000000000003 2.35 2.35 92.53 94.88
38 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 18873674.39 91.3 1.0 89.3 2.8000000000000003 2.5 2.5 91.67 94.17
39 江蘇中軒建設(shè)有限公司 18953200.00 92.23 1.0 92.23 2.8000000000000003 2.58 2.58 91.18 93.76
40 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 19013205.96 97.94 1.0 97.94 2.8000000000000003 2.74 2.74 90.8 93.54
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 16463747.97 86.33 1.0 86.33 2.8000000000000003 2.42 2.42 90.83 93.25
42 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 16397361.89 85.44 1.0 85.44 2.8000000000000003 2.39 2.39 90.55 92.94
43 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 19092688.00 92.68 1.0 92.68 2.8000000000000003 2.6 2.6 90.3 92.9
44 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 18964289.91 63.07 1.0 63.07 2.8000000000000003 1.77 1.77 91.11 92.88
45 江蘇新路德建設(shè)有限公司 19150555.00 90.38 1.0 90.38 2.8000000000000003 2.53 2.53 89.93 92.46
46 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 19229999.99 91.08 1.0 91.08 2.8000000000000003 2.55 2.55 89.44 91.99
47 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 19518670.88 88.03 1.0 88.03 2.8000000000000003 2.46 2.46 87.63 90.09
48 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 19646947.17 62.81 1.0 62.81 2.8000000000000003 1.76 1.76 86.82 88.58

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰城建集團(tuán)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-06-27  起,至  2025-06-30  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線(xiàn)提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇中誠(chéng)工程管理有限公司
日期:2025-06-27

附件:

中小微企業(yè)聲明函(城建集團(tuán)).pdf