當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
二標(biāo)段(花北路與花山路、新華路與迎陽(yáng)路交叉口改造工程)項(xiàng)目中標(biāo)人公告
發(fā)布時(shí)間:2025-07-01 16:43

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJY202506008-X02
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城市綜合管理局二標(biāo)段(花北路與花山路、新華路與迎陽(yáng)路交叉口改造工程)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1306130.63 1303485.00 1312982.96
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱玲 熊錦洋 宋玉娟
暫估價(jià)(萬元) 工程 11.15506
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 50 50 50

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 1306130.63 83.2 1.0 83.2 2.26 1.88 1.88 97.66 99.54
2 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 1303485.00 79.53 1.0 79.53 2.26 1.8 1.8 97.5 99.3
3 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1312982.96 86.2 1.0 86.2 2.26 1.95 1.95 97.27 99.22
4 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1300136.68 80.45 1.0 80.45 2.26 1.82 1.82 97.31 99.13
5 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 1315472.62 84.35 1.0 84.35 2.26 1.91 1.91 97.05 98.96
6 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1295853.37 78.5 1.0 78.5 2.26 1.77 1.77 97.05 98.82
7 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 1318121.02 83.63 1.0 83.63 2.26 1.89 1.89 96.82 98.71
8 無錫錫通路橋工程有限公司 1320002.83 62.81 1.0 62.81 2.26 1.42 1.42 96.65 98.07
9 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 1325468.76 82.25 1.0 82.25 2.26 1.86 1.86 96.17 98.03
10 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 1324972.06 80.25 1.0 80.25 2.26 1.81 1.81 96.21 98.02
11 江蘇千葉建設(shè)有限公司 1331331.33 88.35 1.0 88.35 2.26 2.0 2.0 95.65 97.65
12 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 1333333.33 85.44 1.0 85.44 2.26 1.93 1.93 95.48 97.41
13 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 1335251.41 84.58 1.0 84.58 2.26 1.91 1.91 95.31 97.22
14 江陰市港城市政工程有限公司 1331615.18 62.81 1.0 62.81 2.26 1.42 1.42 95.63 97.05
15 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 1339393.96 88.63 1.0 88.63 2.26 2.0 2.0 94.95 96.95
16 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 1340390.01 84.68 1.0 84.68 2.26 1.91 1.91 94.86 96.77
17 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 1348115.05 95.53 1.0 95.53 2.26 2.16 2.16 94.18 96.34
18 宜興市中超建設(shè)有限公司 1347385.00 83.88 1.0 83.88 2.26 1.9 1.9 94.24 96.14
19 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 1347995.74 78.75 1.0 78.75 2.26 1.78 1.78 94.19 95.97
20 建航建工集團(tuán)有限公司 1250459.96 62.57 1.0 62.57 2.26 1.41 1.41 94.4 95.81
21 宜興市興渚市政工程有限公司 1352381.76 81.58 1.0 81.58 2.26 1.84 1.84 93.8 95.64
22 江蘇勝達(dá)建設(shè)有限公司 1348474.38 62.81 1.0 62.81 2.26 1.42 1.42 94.15 95.57
23 江蘇貴興建設(shè)有限公司 1355010.25 85.4 1.0 85.4 2.26 1.93 1.93 93.57 95.5
24 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 1359232.85 91.08 1.0 91.08 2.26 2.06 2.06 93.2 95.26
25 江蘇仝仝建設(shè)有限公司 1352786.20 62.2 1.0 62.2 2.26 1.41 1.41 93.77 95.18
26 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 1358376.37 81.25 1.0 81.25 2.26 1.84 1.84 93.28 95.12
27 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 1362700.88 87.58 1.0 87.58 2.26 1.98 1.98 92.9 94.88
28 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 1368335.86 88.03 1.0 88.03 2.26 1.99 1.99 92.41 94.4
29 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1364371.72 63.07 1.0 63.07 2.26 1.43 1.43 92.75 94.18
30 江陰城建集團(tuán)有限公司 1370680.48 87.3 1.0 87.3 2.26 1.97 1.97 92.2 94.17
31 江陰中弘建設(shè)有限公司 1378108.44 82.33 1.0 82.33 2.26 1.86 1.86 91.55 93.41
32 江陰新城建設(shè)工程有限公司 1386536.79 95.93 1.0 95.93 2.26 2.17 2.17 90.81 92.98
33 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 1393006.11 85.18 1.0 85.18 2.26 1.93 1.93 90.24 92.17
34 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 1398600.00 92.6 1.0 92.6 2.26 2.09 2.09 89.75 91.84
35 無錫萬昌交通工程有限公司 1401208.08 83.88 1.0 83.88 2.26 1.9 1.9 89.52 91.42
36 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 1171663.85 62.81 1.0 62.81 2.26 1.42 1.42 89.79 91.21
37 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 1453102.99 62.81 1.0 62.81 2.26 1.42 1.42 84.96 86.38

    7、擬確定中標(biāo)人:江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-07-01  起,至  2025-07-04  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市城市綜合管理局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇澄建正達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025-07-01